Fundación Iberoamérica Europa

Fundación creada en Madrid el 17 de junio de 1981 e incluida en el directorio de Atlas de 2014. La fuente institucional permite identificar a sus trece fundadores, dos etapas de presidencia y treinta cofinanciadores, aunque no fecha ni cuantifica cada aportación.
Financiación, premios y trayectorias ampliadas
El ámbito se determina por el país de la fundación. Financiadores y premiados se ordenan por fundaciones distintas; empresas, medios y partidos por personas distintas. El ranking de financiadores incluye subvenciones y donaciones documentadas; los contratos de servicios y los apoyos condicionados se consultan en registros. Cada fila conserva su relación, periodo y fuente. La cobertura es parcial: las categorías pendientes permanecen desconocidas.
| # | Financiadores | Fundaciones | Registros | Evidencia y detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AECI Organismo público | 1 | 2 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Comunidad de Madrid Organismo público | 1 | 2 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Dirección General de Migraciones Organismo público | 1 | 2 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | AECID Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Altadis Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Atlas Network Think tank | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ayuntamiento de Alcorcón Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ayuntamiento de Madrid Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ayuntamiento de Majadahonda Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ayuntamiento de Valencia Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ayuntamiento de Valladolid Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ayuntamiento de Zaragoza Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Bankia Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | British Telecom Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Casa de América Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Comisión Europea Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Corts Valencianes Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Diputación de Cáceres Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Diputación de Valencia Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Generalitat Valenciana Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Gobierno Vasco Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Iberdrola Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Junta de Castilla y León Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Junta de Castilla-La Mancha Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Junta de Extremadura Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | La Caixa Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Ministerio de Empleo y Seguridad Social Organización | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Movistar Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Nestlé Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Registra S.L Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Telefónica de España Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
| 1 | Vodafone Empresa | 1 | 1 | Fundación Iberoamérica Europa |
Relación con Atlas Network por periodos
- 2014
Incluida en el directorio oficial de Atlas Network.
Archivo oficial - histórico, sin periodo publicado
La propia fundación incluye a Atlas Economic Research Foundation entre sus cofinanciadores.
Sitio de la organización
Listas publicadas(3)
La fuente identifica al primer presidente, pero no precisa aquí la fecha exacta del relevo.
Perfiles ampliados(1)
- Pablo Marcial Izquierdo JuárezPresidente desde 2000
- Fundación Internacional para la LibertadThink tank / fundación· Cofundador y patrono· periodo no precisadoSitio de la organización
- El Diario ExteriorMedio de comunicación· Editor· periodo no precisadoSitio de la organización
- Partido PopularPartido político· Diputado del Grupo Popular· 1993–2004Registro público
- Congreso de los DiputadosAdministración pública· Diputado por Málaga· legislaturas V–VIIRegistro público
- Ayuntamiento de MálagaAdministración pública· Concejal· periodo no precisadoRegistro público
- Diputación Provincial de MálagaAdministración pública· Portavoz del Grupo Popular· periodo no precisadoRegistro público
Apoyos, aportantes y financiación(30)
| Entidad | Tipo | Periodo | Importe | Detalle y fuente |
|---|---|---|---|---|
| Comisión Europea | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Comunidad de Madrid | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Generalitat Valenciana | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Junta de Castilla y León | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Junta de Extremadura | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Gobierno Vasco | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Diputación de Valencia | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Diputación de Cáceres | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Corts Valencianes | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ayuntamiento de Alcorcón | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ayuntamiento de Madrid | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ayuntamiento de Majadahonda | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ayuntamiento de Valencia | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ayuntamiento de Valladolid | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Ayuntamiento de Zaragoza | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Casa de América | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Altadis | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Atlas Economic Research Foundation | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| British Telecom | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Bankia | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Iberdrola | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| La Caixa | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Movistar | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Nestlé | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Registra SL | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Telefónica de España | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
| Vodafone | Apoyo o programa (sin importe acreditado) | No precisado | Sin cuantía documentada | Cofinanciador publicado por FIE; la fuente consultada no indica cuantía ni periodo. Sitio de la organización |
Ser socia, aportante o partner no implica una transferencia económica acreditada. No se suman importes de monedas distintas.
Premios concedidos por la organización
No hay evidencia documentada en el repositorio para esta categoría. «Sin datos» significa desconocido, no cero.
Ver cobertura y metodología →Premios recibidos(2)
- 2014Emprendedor Solidario ArgentinaGanadoraSitio de la organización
- 2017Tutor AwardsGanadoraSitio de la organización
Organizaciones relacionadas(25)
- Instituto Cervantes
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Universidad Pontificia Comillas
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Universidad de Alcalá
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Universidad Nebrija
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Universidad Camilo José Cela
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Universidad Francisco de Vitoria
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Universidad de Navarra
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - UDIMA
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Agencia para el Empleo de Madrid
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Cámara de Comercio de Madrid
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - EPIC
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Instituto Franklin
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Fundación IES Madrid
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - IES Jaime Ferrán
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Formajobs
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Formaeduca
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Cefora
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Asociación de Trabajadores Autónomos
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - Centro de Rehabilitación Laboral de Collado Villalba
Convenio o colaboración publicado por FIE
Periodo no precisadoSitio de la organización - El Diario Exterior
Medio editado desde el entorno de la fundación
Periodo no precisadoSitio de la organización - Registro de Transparencia de la Unión Europea
Inscripción declarada
Periodo no precisadoSitio de la organización - Departamento de Información Pública de Naciones Unidas
Vinculación declarada
Periodo no precisadoSitio de la organización - FIEALC
Red declarada
Periodo no precisadoSitio de la organización - Asociación Española de Fundaciones
Red declarada
Periodo no precisadoSitio de la organización - Red CIPIE
Red propia de centros y colaboradores
Periodo no precisadoSitio de la organización
Fuentes
- Atlas Network Global Network Directory, mayo de 2014
Copia preservada del directorio oficial. La tabla contiene 495 registros y 96 países; cada ficha conserva página y fila.
- La Fundación: historia, fundadores, cofinanciadores y convenios
- Ficha de Pablo Marcial Izquierdo Juárez